Overzicht Prijzen
Hieronder een overzicht van wie de Dagprijs en de SuperSponsorprijs heeft gewonnen. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.
Dagprijzen
Etappe 1 | Mark Neefjes |
Etappe 2 | Wil Patrouilje |
Etappe 3 | Pieter Koopman |
Etappe 4 | Koen Hand |
Etappe 5 | Jelle Rijpkema |
Etappe 6 | Johan Mol |
Etappe 7 | Ingrid de Jong |
Etappe 8 | Chris Rood |
Etappe 9 | Michael Rijpkema |
Etappe 10 | Ton Schaper |
Etappe 11 | Ivo Breg |
Etappe 12 | Saskia Jackson |
Etappe 13 | Pieter v/d Gulik |
Etappe 14 | Afra Groot |
Etappe 15 | Irene van Engen |
Etappe 16 | Monique Koorn |
Etappe 17 | Kim Blokker |
Etappe 18 | Kees Heilig |
Etappe 19 | Danique Schaper |
Etappe 20 | Pierre Koopman |
Etappe 21 | Nathalie de Vries |
SuperSponsorPrijzen
Etappe 1 | Dave Andrews |
Etappe 4 | Dennis Oostrom |
Etappe 7 | Dieuwke Feenstra |
Etappe 14 | Anne Schipper |
Etappe 17 | Dieter Kors |
Etappe 20 | Aad van Diepen |