Overzicht Prijzen
Hieronder een overzicht van wie de Dagprijs en de SuperSponsorprijs heeft gewonnen. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.
Dagprijzen
Etappe 1 | Johan Mol |
Etappe 2 | Piet van Diepen |
Etappe 3 | Ton Dekker |
Etappe 4 | Chris Deken |
Etappe 5 | Bertie Schaper |
Etappe 6 | Edwin Reijn |
Etappe 7 | Faye Verkooijen |
Etappe 8 | Perry Bot |
Etappe 9 | Paul Oud |
Etappe 10 | Niels Breg |
Etappe 11 | Atie Pastoors |
Etappe 12 | Manon Wagemaker |
Etappe 13 | Trees Balder |
Etappe 14 | Jan de Lange |
Etappe 15 | Jelle Rijpkema |
Etappe 16 | Joost Kruiver |
Etappe 17 | Gijs van Kampen |
Etappe 18 | Kees Heilig |
Etappe 19 | Pieter Koenis |
Etappe 20 | Joyce Wouters |
Etappe 21 | Dax de Heus |
SuperSponsorPrijzen
Etappe 1 | Saskia Jackson |
Etappe 5 | Dick Oud |
Etappe 7 | Hans Stap |
Etappe 13 | Trees Balder |
Etappe 17 | Gerard Stam |
Etappe 20 | Edwin Reijn |