Overzicht Prijzen
Hieronder een overzicht van wie de Dagprijs en de SuperSponsorprijs heeft gewonnen. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.
Dagprijzen
Etappe 1 | Laura Andrews |
Etappe 2 | Paul Wesseling |
Etappe 3 | Bas Dekker |
Etappe 4 | Bart Kooi |
Etappe 5 | Danique Schaper |
Etappe 6 | Mira van Kuppeveld |
Etappe 7 | Anita Koorn |
Etappe 8 | Nordin Dekker |
Etappe 9 | Marco Doodeman |
Etappe 10 | Niels Manshanden |
Etappe 11 | Indy Stap |
Etappe 12 | Erik Gerritsen |
Etappe 13 | Jet IJsselmuiden |
Etappe 14 | Marco Snip |
Etappe 15 | Peter Neefjes |
Etappe 16 | Edwin Korver |
Etappe 17 | Ingrid de Jong |
Etappe 18 | Vince Vreeker |
Etappe 19 | Bart Schaper |
Etappe 20 | Jeroen van Diepen |
Etappe 21 | Rutger Zwaan |
SuperSponsorPrijzen
Etappe 1 | Paul Koopman |
Etappe 5 | Kees Heilig |
Etappe 11 | Jordy Leeuw |
Etappe 16 | Mateusz Rekas |
Etappe 17 | Jan de Boer |
Etappe 20 | Joris de Vries |