Ranglijst TDWW
Nummer | Naam | Uitvallers | Oude Punten | Nieuwe Punten | Bonus Punten | Totaal Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Akerdnsd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mels van Ammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeroen van Ammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laura Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berta Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Iris Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linda Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trees Balder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Timo Beemster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Weijert Beemster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sanne Beemster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Janco Beerepoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul Beerepoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eduard Beerepoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jens v/d Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ruud v/d Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rosemary v/d Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yvonne Blokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | John Blokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Blokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lex de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrick de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laura de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luuk de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joris de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan de Boer jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thijs Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thea Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Antoinette Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Perry Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kelly Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Roel Braas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jeroen Braas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jan Braas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vera Braas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ivo Breg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Maurice Breg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Niels Breg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dick Broers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kees Broers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Monique Degeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Annie Degeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Anouk Deken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Chris Deken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Daniëlle Deken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Melanie Deken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paul Deken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nozem Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Roselien Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ton Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Nordin Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jos Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Bas Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Wietse van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Aad van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lars van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Sven van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Patrick van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ida van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jeroen van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Marriëtte van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Erik van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Eva van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Piet van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marianne van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Suzan van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lotte van Diepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Doodeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lisanne Doodeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tanja Doodeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Cees Duijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Mieke van Engen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dieuwke Feenstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jos Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Boy Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Anouk Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Afra Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Pieter v/d Gulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ton de Haan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Koen Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kees Heilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Rob de Heus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Dax de Heus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ivo de Heus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Ina Hollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jan Hooiveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Djaëlla Hooiveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jet IJsselmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Niek IJsselmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Eric IJsselmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Saskia Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ingrid de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Guus de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Maud de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dick de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Vera van Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jan van Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Gijs van Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ruud van Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Willem van Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Dirk van Kampen Pzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Theo Klaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Tijmen Kluit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Gerald Koeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Pieter Koenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Bart Kooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Tara Kooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Pieter Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Barry Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Paul Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Pierre Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Monique Koorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Anita Koorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Maria Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Frieda Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Carina Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Inge Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Dieter Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Chris Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Harry Kors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Evert Korse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Femke Korver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Edwin Korver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Heleen Korver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Peter Kraakman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Huub Kraakman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Pien Kraakman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Koen v/d Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Marieke v/d Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Michel Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Gerard Kruiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Joost Kruiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Dennis Kuipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Mira van Kuppeveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Dorus Laan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Stef Laan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Petra Laan-Neefjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Thea Lakeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Jan de Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Bart Leeflang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Jan Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Rob Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Jordy Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Hetty 't Mannetje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Nicky Manshanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Niels Manshanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Jan van Meegdenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Esmee Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Johan Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Mark Neefjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Peter Neefjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Giel Neefjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Paula Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Maaike Oostrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Dennis Oostrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Harm Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Nico Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Petra Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Paul Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Robbert Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Dirk Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Mariet Oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Dick Oud (sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Arie Oud Dzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Anja v/d Oudenrijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Maarten v/d Oudenrijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Janneke Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Arie Out Jzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Rob Paartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Bryan Paartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Atie Pastoors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Wil Patrouilje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Michiel Pijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Koen van Puffelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Peter Ravenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Nico Ravenstijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Marcel Reijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Lia Reijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Niels Reijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Mateusz Rekas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Arnoud Rijpkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Mark Rijpkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Jelle Rijpkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Michael Rijpkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Michèl Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Chris Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Henk Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Reijer de Ruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Tineke Salomons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Bertie Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Danique Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Ton Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Josien Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Nico Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Bart Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Hennie Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Trudy Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Piet Schaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Koos Schipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Anne Schipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Tom Schipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Erik Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Jos Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Bente Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Piet Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Rens Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Mirte Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Elma Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Koos Sijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Ans Sijm-Hoogeboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Edwin Sijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Luuk Sinnige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Rob Sinnige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Arjan Sjoerds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Carla Slagter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Gerard Stam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Casper Stam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Carlo Stap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Indy Stap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Raoul Stap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Luna Stap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Hans Stap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Jelmer Stap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Amber Stavenuiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Ed v/d Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Aukje v/d Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Erik v/d Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Ronald de Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Nina de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Joris de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Nathalie de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Patric de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Bart de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Jennifer de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Lukas de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Sipke de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Huub de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Manon Wagemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Mandy Wagemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Paul Wesseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Stijn Wijnker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Thijs Wijnker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Chantal Wijnker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Dick Wijnker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Joyce Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Wout Zwaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Jan Zwaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Rutger Zwaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Leo v/d Zwaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Patrick Zweet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op kleinere schermen van bijvoorbeeld tablet of telefoon kan de tabel naar links en rechts geschoven worden.