Ranglijst TDWW
Nummer | Naam | Uitvallers | Oude Punten | Nieuwe Punten | Bonus Punten | Totaal Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Bot | 0 | 336 | 25 | 165 | 526 |
2 | Niels Breg | 1 | 335 | 17 | 165 | 517 |
3 | Anne Aker | 1 | 262 | 27 | 225 | 514 |
4 | Kees Heilig | 0 | 323 | 10 | 170 | 503 |
5 | Ivo Breg | 0 | 338 | 28 | 135 | 501 |
6 | Kim Blokker | 1 | 304 | 8 | 185 | 497 |
7 | Piet Schaper | 1 | 305 | 30 | 155 | 490 |
8 | Jelle Rijpkema-WIT | 1 | 321 | 45 | 115 | 481 |
9 | Patric de Vries | 0 | 317 | 19 | 145 | 481 |
10 | Pieter Koopman | 1 | 311 | 40 | 130 | 481 |
11 | Jan Hooiveld | 3 | 311 | 32 | 135 | 478 |
12 | Weijert Beemster | 0 | 339 | 23 | 95 | 457 |
13 | Maarten v/d Oudenrijn | 0 | 345 | 31 | 80 | 456 |
14 | Michael Rijpkema | 0 | 388 | 16 | 50 | 454 |
15 | Nico Ravestijn | 1 | 364 | 26 | 55 | 445 |
16 | Aad van Diepen | 2 | 261 | 18 | 165 | 444 |
17 | Paul Beerepoot | 1 | 227 | 23 | 185 | 435 |
18 | Marinella van Diepen | 0 | 312 | 41 | 80 | 433 |
19 | Daniëlle Deken | 0 | 287 | 23 | 120 | 430 |
20 | Cor Breg | 1 | 291 | 30 | 105 | 426 |
21 | Lotte van Diepen | 0 | 277 | 32 | 115 | 424 |
22 | Peter Ravenek | 2 | 286 | 15 | 120 | 421 |
23 | Willem van Kampen | 0 | 297 | 18 | 105 | 420 |
24 | Ruud van Kampen | 1 | 284 | 20 | 115 | 419 |
25 | Marco Doodeman | 0 | 216 | 33 | 170 | 419 |
26 | Pierre Koopman | 0 | 289 | 13 | 115 | 417 |
27 | Harry Kors | 2 | 272 | 10 | 135 | 417 |
28 | Arnoud Rijpkema | 1 | 266 | 30 | 115 | 411 |
29 | Nico Schaper | 3 | 273 | 0 | 135 | 408 |
30 | Pieter v/d Gulik | 0 | 287 | 23 | 95 | 405 |
31 | Perry Bot | 2 | 299 | 23 | 80 | 402 |
32 | Koos Schipper | 1 | 291 | 15 | 95 | 401 |
33 | Bram de Boer | 0 | 247 | 28 | 125 | 400 |
34 | Bart Leeflang | 2 | 196 | 29 | 175 | 400 |
35 | Dirk van Kampen Pzn | 0 | 270 | 18 | 110 | 398 |
36 | Barry Koopman | 1 | 346 | 23 | 25 | 394 |
37 | Eduard Beerepoot | 1 | 275 | 23 | 95 | 393 |
38 | Rob de Heus | 0 | 239 | 32 | 120 | 391 |
39 | Huub de Vries-WIT | 2 | 221 | 18 | 150 | 389 |
40 | Jan de Boer jr | 0 | 299 | 13 | 75 | 387 |
41 | Rutger Zwaan | 0 | 263 | 19 | 105 | 387 |
42 | Edwin Korver | 1 | 263 | 34 | 90 | 387 |
43 | Patrick de Boer | 1 | 232 | 25 | 130 | 387 |
44 | Wietse van Diepen | 1 | 220 | 7 | 160 | 387 |
45 | Anita Koorn | 0 | 274 | 22 | 90 | 386 |
46 | Theo Klaver | 0 | 306 | 14 | 65 | 385 |
47 | Suzan van Diepen | 0 | 265 | 23 | 95 | 383 |
48 | Ivo de Heus | 1 | 235 | 13 | 135 | 383 |
49 | Harm Oud | 1 | 214 | 33 | 135 | 382 |
50 | Ingrid de Jong | 2 | 299 | 17 | 65 | 381 |
51 | Marcel Reijn | 1 | 293 | 13 | 75 | 381 |
52 | Dieuwke Feenstra | 1 | 258 | 23 | 100 | 381 |
53 | Afra Groot | 1 | 332 | 8 | 40 | 380 |
54 | Manon Wagemaker | 1 | 285 | 0 | 95 | 380 |
55 | Arie Oud | 1 | 273 | 27 | 80 | 380 |
56 | Cees de Boer | 2 | 252 | 32 | 95 | 379 |
57 | Lisa Blokker-WIT | 1 | 246 | 12 | 120 | 378 |
58 | Koen Hand | 2 | 262 | 20 | 95 | 377 |
59 | Dennis Oostrom | 2 | 227 | 19 | 130 | 376 |
60 | Petra Laan-Neefjes | 0 | 267 | 28 | 80 | 375 |
61 | Femke Korver | 3 | 285 | 13 | 75 | 373 |
62 | Piet van Diepen | 3 | 260 | 8 | 105 | 373 |
63 | Petra Oud | 1 | 236 | 22 | 115 | 373 |
64 | Roel Braas | 1 | 266 | 10 | 95 | 371 |
65 | Karin van Kampen | 0 | 254 | 21 | 95 | 370 |
66 | Ton Dekker | 0 | 208 | 27 | 135 | 370 |
67 | Pieter Koenis | 2 | 311 | 23 | 35 | 369 |
68 | Saskia Jackson | 1 | 303 | 0 | 65 | 368 |
69 | Nathalie de Vries | 1 | 235 | 43 | 90 | 368 |
70 | Jeroen van Diepen | 2 | 262 | 40 | 65 | 367 |
71 | Mark Neefjes | 0 | 322 | 44 | 0 | 366 |
72 | Evert Korse | 2 | 226 | 5 | 135 | 366 |
73 | Carlo Stap | 1 | 233 | 15 | 115 | 363 |
74 | Dick de Jong | 0 | 295 | 10 | 55 | 360 |
75 | Lia Reijn | 0 | 245 | 20 | 95 | 360 |
76 | Bart Schaper | 1 | 320 | 23 | 15 | 358 |
77 | Peter Kraakman | 0 | 294 | 24 | 40 | 358 |
78 | Maurice Breg | 0 | 291 | 27 | 40 | 358 |
79 | Gerald Koeman | 2 | 265 | 13 | 80 | 358 |
80 | Loes Boekweit | 1 | 241 | 21 | 95 | 357 |
81 | Bart Kooi | 0 | 289 | 27 | 40 | 356 |
82 | Hetty t Mannetje | 2 | 258 | 33 | 65 | 356 |
83 | Vera van Kampen | 1 | 202 | 34 | 120 | 356 |
84 | Mark Rijpkema | 1 | 305 | 0 | 50 | 355 |
85 | Paul Deken | 2 | 253 | 37 | 65 | 355 |
86 | Josien Schaper | 1 | 291 | 23 | 40 | 354 |
87 | Bas Dekker | 0 | 276 | 13 | 65 | 354 |
88 | Paul Wesseling | 1 | 237 | 20 | 95 | 352 |
89 | Dax de Heus | 1 | 234 | 3 | 115 | 352 |
90 | Pien Kraakman-WIT | 0 | 287 | 24 | 40 | 351 |
91 | Guus de Jong | 1 | 267 | 19 | 65 | 351 |
92 | John Braas | 1 | 311 | 23 | 15 | 349 |
93 | Eke Zijlstra | 0 | 299 | 35 | 15 | 349 |
94 | Laura de Boer | 0 | 234 | 24 | 90 | 348 |
95 | Tanja Doodeman | 2 | 259 | 23 | 65 | 347 |
96 | Patrick van Diepen | 2 | 187 | 10 | 150 | 347 |
97 | Raoul Stap | 2 | 183 | 19 | 145 | 347 |
98 | Mike Sinnige | 2 | 271 | 20 | 55 | 346 |
99 | Chris Deken-WIT | 1 | 264 | 27 | 55 | 346 |
100 | Antoinette Bot | 0 | 282 | 23 | 40 | 345 |
101 | Irene van Engen | 0 | 249 | 5 | 90 | 344 |
102 | Suze Huisman | 2 | 239 | 0 | 105 | 344 |
103 | Dennis Noë | 4 | 239 | 10 | 95 | 344 |
104 | Tom Schipper | 2 | 306 | 10 | 25 | 341 |
105 | Gerard Kruiver | 1 | 288 | 13 | 40 | 341 |
106 | Ed v/d Steen | 1 | 233 | 18 | 90 | 341 |
107 | Dave Andrews | 1 | 240 | 14 | 85 | 339 |
108 | Lukas de Vries | 2 | 226 | 18 | 95 | 339 |
109 | Leo Fransen | 3 | 209 | 9 | 120 | 338 |
110 | Bryan Paartman-WIT | 1 | 197 | 21 | 120 | 338 |
111 | Joris de Boer | 2 | 219 | 13 | 105 | 337 |
112 | Dennis Kuipers | 2 | 255 | 15 | 65 | 335 |
113 | Mels van Ammers | 1 | 236 | 18 | 80 | 334 |
114 | Mariëtte van Diepen | 3 | 194 | 0 | 140 | 334 |
115 | Chantal Wijnker | 1 | 282 | 16 | 35 | 333 |
116 | Arjan Sjoerds | 1 | 275 | 13 | 45 | 333 |
117 | Danique Schaper | 1 | 261 | 17 | 55 | 333 |
118 | Jan Leeuw | 0 | 226 | 22 | 85 | 333 |
119 | Mateusz Rekas | 1 | 237 | 11 | 80 | 328 |
120 | Berta Bakker | 1 | 188 | 5 | 135 | 328 |
121 | Tijmen Kluit | 2 | 249 | 13 | 65 | 327 |
122 | Albert Huisman | 2 | 181 | 10 | 135 | 326 |
123 | Rens Sijm | 3 | 235 | 9 | 80 | 324 |
124 | Janco Beerepoot | 1 | 190 | 29 | 105 | 324 |
125 | Luuk Sinnige | 1 | 289 | 18 | 15 | 322 |
126 | Dorus Laan | 0 | 277 | 29 | 15 | 321 |
127 | Timo Beemster | 0 | 267 | 13 | 40 | 320 |
128 | Chris Rood-WIT | 2 | 292 | 11 | 15 | 318 |
129 | Stef Laan | 0 | 256 | 22 | 40 | 318 |
130 | Ida van Diepen | 1 | 253 | 25 | 40 | 318 |
131 | Anne Schipper | 2 | 228 | 15 | 75 | 318 |
132 | Wil Patrouilje | 1 | 208 | 0 | 110 | 318 |
133 | Huub Kraakman | 2 | 269 | 23 | 25 | 317 |
134 | Theo Doodeman | 3 | 239 | 13 | 65 | 317 |
135 | Dick Broers | 1 | 284 | 6 | 25 | 315 |
136 | Luuk de Boer | 0 | 235 | 25 | 55 | 315 |
137 | Erik van Diepen | 0 | 236 | 12 | 65 | 313 |
138 | Erik v/d Steen | 1 | 226 | 22 | 65 | 313 |
139 | Sanne Beemster | 3 | 287 | 10 | 15 | 312 |
140 | Koen van Puffelen | 1 | 234 | 13 | 65 | 312 |
141 | Bertie Schaper | 2 | 267 | 19 | 25 | 311 |
142 | Mandy Wagemaker | 4 | 225 | 13 | 70 | 308 |
143 | Anja Broers | 0 | 263 | 13 | 30 | 306 |
144 | Monique Koorn | 1 | 250 | 0 | 55 | 305 |
145 | Giel Neefjes | 0 | 250 | 0 | 55 | 305 |
146 | Thijs Wijnker | 2 | 239 | 16 | 50 | 305 |
147 | Vera Braas | 1 | 189 | 11 | 105 | 305 |
148 | Gijs van Kampen | 1 | 251 | 13 | 40 | 304 |
149 | Sven van Diepen | 1 | 231 | 18 | 55 | 304 |
150 | Elma Sijm | 1 | 227 | 7 | 70 | 304 |
151 | Lars van Diepen | 2 | 196 | 27 | 80 | 303 |
152 | Jan de Lange | 2 | 187 | 20 | 95 | 302 |
153 | Johan Mol | 1 | 222 | 13 | 65 | 300 |
154 | Jordy Leeuw | 1 | 195 | 25 | 80 | 300 |
155 | Dick Wijnker | 1 | 239 | 5 | 55 | 299 |
156 | Coby Fransen | 2 | 235 | 13 | 50 | 298 |
157 | Simon Korse | 2 | 189 | 13 | 95 | 297 |
158 | Niels Reijn | 2 | 189 | 18 | 90 | 297 |
159 | Linda Bakker | 2 | 228 | 0 | 65 | 293 |
160 | Atie Pastoors | 3 | 266 | 0 | 25 | 291 |
161 | Annie Degeling | 3 | 252 | 8 | 30 | 290 |
162 | Michel Krüger | 0 | 207 | 13 | 70 | 290 |
163 | Gerard Stam | 1 | 181 | 27 | 80 | 288 |
164 | Thaam van Diepen | 2 | 225 | 12 | 50 | 287 |
165 | Monique Degeling | 1 | 226 | 20 | 40 | 286 |
166 | Wout Zwaan-WIT | 1 | 230 | 13 | 40 | 283 |
167 | Casper Stam | 1 | 193 | 24 | 65 | 282 |
168 | Indy Stap-WIT | 2 | 159 | 18 | 105 | 282 |
169 | Jan van Kampen | 1 | 249 | 13 | 15 | 277 |
170 | Edwin Reijn | 3 | 179 | 18 | 80 | 277 |
171 | Paul Oud | 2 | 223 | 13 | 40 | 276 |
172 | Trees Balder | 2 | 183 | 0 | 90 | 273 |
173 | Kees Broers | 0 | 210 | 22 | 40 | 272 |
174 | Lisanne Doodeman | 2 | 202 | 0 | 70 | 272 |
175 | Aukje v/d Steen | 2 | 205 | 0 | 65 | 270 |
176 | Rob Paartman | 2 | 195 | 25 | 50 | 270 |
177 | Michiel Pijl | 3 | 204 | 0 | 65 | 269 |
178 | Sipke de Vries | 1 | 167 | 22 | 80 | 269 |
179 | Paul Koopman | 1 | 229 | 13 | 25 | 267 |
180 | Hans Stap | 2 | 224 | 18 | 25 | 267 |
181 | Joris de Vries | 2 | 212 | 30 | 25 | 267 |
182 | Ton de Haan | 2 | 226 | 0 | 40 | 266 |
183 | Ilona Kruiver | 2 | 173 | 13 | 80 | 266 |
184 | Dieter Kors | 2 | 215 | 0 | 50 | 265 |
185 | Rob Leeuw | 1 | 167 | 18 | 80 | 265 |
186 | Mieke van Engen | 0 | 233 | 5 | 25 | 263 |
187 | Sascha Breg | 2 | 221 | 13 | 25 | 259 |
188 | Kevin Bruggink | 2 | 210 | 9 | 40 | 259 |
189 | Nico Oud | 2 | 248 | 0 | 10 | 258 |
190 | Anja v/d Oudenrijn | 1 | 235 | 13 | 10 | 258 |
191 | Maud de Jong | 3 | 175 | 13 | 70 | 258 |
192 | Pascalle Vreeker | 4 | 232 | 0 | 25 | 257 |
193 | Piet Sijm | 0 | 241 | 13 | 0 | 254 |
194 | Lex de Boer-WIT | 2 | 191 | 22 | 40 | 253 |
195 | Ton Schaper | 1 | 184 | 27 | 40 | 251 |
196 | Jeroen van Ammers | 1 | 214 | 18 | 15 | 247 |
197 | Leo v/d Zwaard | 0 | 152 | 0 | 95 | 247 |
198 | Peter Blokker | 3 | 185 | 32 | 25 | 242 |
199 | John Blokker | 3 | 162 | 14 | 65 | 241 |
200 | Erik Schouten | 1 | 220 | 18 | 0 | 238 |
201 | Joost Kruiver | 1 | 201 | 27 | 10 | 238 |
202 | Amber Stavenuiter-WIT | 2 | 175 | 13 | 50 | 238 |
203 | Mirte Sijm-WIT | 2 | 204 | 18 | 15 | 237 |
204 | Mariet Oud | 4 | 201 | 0 | 35 | 236 |
205 | Melanie Deken-WIT | 3 | 168 | 13 | 50 | 231 |
206 | Rob de Decker | 2 | 202 | 13 | 15 | 230 |
207 | Emma Noë-WIT | 3 | 198 | 22 | 10 | 230 |
208 | Marian Dekker | 1 | 185 | 0 | 40 | 225 |
209 | Carina Kors | 2 | 151 | 13 | 60 | 224 |
210 | Luna Stap | 3 | 113 | 5 | 105 | 223 |
211 | Heleen Korver | 5 | 150 | 0 | 70 | 220 |
212 | Clementine Brandsen | 1 | 166 | 12 | 40 | 218 |
213 | Tara Kooi-WIT | 2 | 139 | 18 | 55 | 212 |
214 | Jos Dekker | 2 | 183 | 13 | 15 | 211 |
215 | Nordin Dekker | 1 | 178 | 33 | 0 | 211 |
216 | Dick Oud | 2 | 164 | 2 | 40 | 206 |
217 | Yvonne Blokker | 1 | 146 | 2 | 55 | 203 |
218 | Marian van Diepen | 3 | 123 | 0 | 80 | 203 |
219 | Ina Hollander | 3 | 177 | 13 | 10 | 200 |
220 | Nozem Dekker | 3 | 162 | 13 | 25 | 200 |
221 | Dirk Oud | 1 | 121 | 6 | 25 | 152 |
222 | Henny Schaper | 3 | 107 | 4 | 25 | 136 |
223 | Jan Braas | 3 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Op kleinere schermen van bijvoorbeeld tablet of telefoon kan de tabel naar links en rechts geschoven worden.