Ranglijst TDWW
Nummer | Naam | Uitvallers | Oude Punten | Nieuwe Punten | Bonus Punten | Totaal Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Stam | 1 | 398 | 10 | 275 | 683 |
2 | Marco Doodeman | 1 | 472 | 17 | 185 | 674 |
3 | Kees Heilig | 0 | 450 | 6 | 215 | 671 |
4 | Yvonne Blokker | 0 | 457 | 13 | 185 | 655 |
5 | Gerald Koeman | 1 | 452 | 16 | 185 | 653 |
6 | Lars van Diepen | 0 | 415 | 41 | 195 | 651 |
7 | Mark Rijpkema | 0 | 458 | 10 | 180 | 648 |
8 | Joyce Wouters | 1 | 455 | 5 | 185 | 645 |
9 | Rob Paartman | 1 | 453 | 0 | 185 | 638 |
10 | Laura de Boer | 0 | 467 | 25 | 145 | 637 |
11 | Ans Sijm-Hoogeboom | 1 | 403 | 9 | 225 | 637 |
12 | Reijer de Ruiter | 0 | 450 | 12 | 170 | 632 |
13 | Huub de Vries | 1 | 432 | 11 | 185 | 628 |
14 | Timo Beemster | 0 | 390 | 13 | 225 | 628 |
15 | Koos Schipper | 2 | 372 | 22 | 225 | 619 |
16 | Harry Kors | 3 | 405 | 13 | 200 | 618 |
17 | Ivo de Heus | 1 | 381 | 12 | 225 | 618 |
18 | Jan van Kampen | 0 | 416 | 23 | 175 | 614 |
19 | Robbert Oud | 1 | 376 | 13 | 225 | 614 |
20 | Ton Schaper | 1 | 446 | 11 | 155 | 612 |
21 | Daniëlle Deken | 1 | 400 | 12 | 200 | 612 |
22 | Nozem Dekker | 2 | 428 | 11 | 170 | 609 |
23 | Carlo Stap | 0 | 412 | 11 | 185 | 608 |
24 | Henk Rood | 4 | 407 | 0 | 200 | 607 |
25 | Rob Leeuw | 1 | 432 | 13 | 160 | 605 |
26 | Eva van Diepen | 2 | 406 | 0 | 195 | 601 |
27 | Ton Dekker | 1 | 392 | 13 | 195 | 600 |
28 | Chris Kors | 1 | 443 | 11 | 145 | 599 |
29 | Peter Ravenek | 1 | 399 | 0 | 200 | 599 |
30 | Danique Schaper | 0 | 422 | 20 | 155 | 597 |
31 | Bart Kooi | 3 | 399 | 13 | 185 | 597 |
32 | Paul Deken | 2 | 399 | 9 | 185 | 593 |
33 | Trees Balder | 2 | 430 | 16 | 145 | 591 |
34 | John Blokker | 1 | 422 | 23 | 145 | 590 |
35 | Dirk van Kampen Pzn | 2 | 455 | 13 | 120 | 588 |
36 | Dax de Heus | 3 | 432 | 11 | 145 | 588 |
37 | Guus de Jong | 1 | 417 | 11 | 160 | 588 |
38 | Linda Bakker | 2 | 403 | 0 | 185 | 588 |
39 | Maurice Breg | 1 | 416 | 11 | 160 | 587 |
40 | Laura Andrews | 2 | 391 | 11 | 185 | 587 |
41 | Bart Schaper | 1 | 390 | 11 | 185 | 586 |
42 | Jan Hooiveld | 0 | 416 | 18 | 150 | 584 |
43 | Patrick van Diepen | 3 | 344 | 0 | 240 | 584 |
44 | Luna Stap | 1 | 427 | 11 | 145 | 583 |
45 | Trudy Schaper | 3 | 394 | 0 | 185 | 579 |
46 | Ed v/d Steen | 1 | 408 | 0 | 170 | 578 |
47 | Aad van Diepen | 2 | 393 | 0 | 185 | 578 |
48 | Koen Hand | 1 | 412 | 0 | 160 | 572 |
49 | Piet van Diepen | 1 | 431 | 3 | 135 | 569 |
50 | Huub Kraakman | 1 | 413 | 11 | 145 | 569 |
51 | Nina de Vries | 2 | 349 | 0 | 220 | 569 |
52 | Arnoud Rijpkema | 1 | 382 | 0 | 185 | 567 |
53 | Nico Oud | 1 | 367 | 0 | 200 | 567 |
54 | Amber Stavenuiter | 3 | 381 | 0 | 185 | 566 |
55 | Kelly Bot | 3 | 364 | 16 | 185 | 565 |
56 | Niels Breg | 3 | 369 | 0 | 195 | 564 |
57 | Mira van Kuppeveld | 2 | 376 | 0 | 185 | 561 |
58 | Piet Schaper | 3 | 376 | 0 | 185 | 561 |
59 | Joost Kruiver | 2 | 342 | 9 | 210 | 561 |
60 | Vera Braas | 0 | 405 | 0 | 155 | 560 |
61 | Joris de Boer | 3 | 371 | 4 | 185 | 560 |
62 | Melanie Deken | 5 | 366 | 11 | 180 | 557 |
63 | Erik v/d Steen | 4 | 353 | 19 | 185 | 557 |
64 | Pieter Koopman | 1 | 387 | 24 | 145 | 556 |
65 | Heleen Korver | 2 | 375 | 0 | 180 | 555 |
66 | Dick de Jong | 2 | 370 | 0 | 185 | 555 |
67 | Eduard Beerepoot | 2 | 344 | 0 | 210 | 554 |
68 | Chantal Wijnker | 0 | 407 | 11 | 135 | 553 |
69 | Stef Laan | 2 | 366 | 0 | 185 | 551 |
70 | Rutger Zwaan | 3 | 420 | 10 | 120 | 550 |
71 | Peter Neefjes | 3 | 399 | 6 | 145 | 550 |
72 | Luuk de Boer | 2 | 347 | 13 | 190 | 550 |
73 | Willem van Kampen | 4 | 370 | 9 | 170 | 549 |
74 | Rens Sijm | 4 | 377 | 0 | 170 | 547 |
75 | Femke Korver | 0 | 322 | 14 | 210 | 546 |
76 | Pieter v/d Gulik | 1 | 359 | 11 | 175 | 545 |
77 | Marcel Reijn | 2 | 384 | 0 | 160 | 544 |
78 | Gerard Kruiver | 0 | 387 | 0 | 155 | 542 |
79 | Anne Schipper | 2 | 375 | 19 | 145 | 539 |
80 | Jelle Rijpkema | 2 | 364 | 0 | 175 | 539 |
81 | Gijs van Kampen | 0 | 407 | 11 | 120 | 538 |
82 | Mateusz Rekas | 2 | 392 | 0 | 145 | 537 |
83 | Sven van Diepen | 1 | 393 | 23 | 120 | 536 |
84 | Hans Stap | 0 | 435 | 0 | 100 | 535 |
85 | Maarten v/d Oudenrijn | 4 | 390 | 0 | 145 | 535 |
86 | Petra Oud | 1 | 410 | 0 | 120 | 530 |
87 | Ronald de Vos | 3 | 360 | 0 | 170 | 530 |
88 | Ida van Diepen | 2 | 345 | 10 | 175 | 530 |
89 | Suzan van Diepen | 4 | 383 | 0 | 145 | 528 |
90 | Barry Koopman | 2 | 358 | 0 | 170 | 528 |
91 | Luuk Sinnige | 2 | 392 | 0 | 135 | 527 |
92 | Paul Koopman | 1 | 368 | 13 | 145 | 526 |
93 | Tara Kooi | 5 | 325 | 1 | 200 | 526 |
94 | Antoinette Bot | 2 | 350 | 0 | 175 | 525 |
95 | Harm Oud | 3 | 385 | 13 | 125 | 523 |
96 | Tanja Doodeman | 2 | 378 | 0 | 145 | 523 |
97 | Ruud van Kampen | 0 | 388 | 24 | 110 | 522 |
98 | Arie Oud Dzn | 0 | 339 | 13 | 170 | 522 |
99 | Jan van Meegdenburg | 1 | 373 | 13 | 135 | 521 |
100 | Petra Laan-Neefjes | 2 | 361 | 0 | 160 | 521 |
101 | Roel Braas | 2 | 380 | 0 | 140 | 520 |
102 | Coen v/d Kroon | 2 | 407 | 5 | 105 | 517 |
103 | Manon Wagemaker | 2 | 372 | 0 | 145 | 517 |
104 | Monique Koorn | 1 | 357 | 0 | 160 | 517 |
105 | Monique Degeling | 2 | 333 | 9 | 175 | 517 |
106 | Casper Stam | 2 | 343 | 13 | 160 | 516 |
107 | Pieter Koenis | 3 | 345 | 0 | 170 | 515 |
108 | Djaëlla Hooiveld | 2 | 389 | 0 | 125 | 514 |
109 | Koen van Puffelen | 2 | 341 | 13 | 160 | 514 |
110 | Niels Reijn | 1 | 339 | 13 | 160 | 512 |
111 | Chris Rood | 2 | 340 | 14 | 155 | 509 |
112 | Erik van Diepen | 2 | 350 | 13 | 145 | 508 |
113 | Giel Neefjes | 3 | 328 | 0 | 180 | 508 |
114 | Frieda Kors | 2 | 322 | 0 | 185 | 507 |
115 | Arjan Sjoerds | 3 | 361 | 0 | 145 | 506 |
116 | Michel Krüger | 2 | 366 | 19 | 120 | 505 |
117 | Jos Fischer | 2 | 357 | 13 | 135 | 505 |
118 | Dorus Laan | 1 | 350 | 0 | 155 | 505 |
119 | Jordy Leeuw | 3 | 332 | 13 | 160 | 505 |
120 | Michael Rijpkema | 2 | 348 | 0 | 155 | 503 |
121 | Mels van Ammers | 1 | 382 | 0 | 120 | 502 |
122 | Bertie Schaper | 1 | 357 | 0 | 145 | 502 |
123 | Jan de Boer jr | 2 | 344 | 13 | 145 | 502 |
124 | Lex de Boer | 2 | 342 | 0 | 160 | 502 |
125 | Perry Bot | 1 | 346 | 0 | 155 | 501 |
126 | Maud de Jong | 6 | 340 | 0 | 160 | 500 |
127 | Maaike Oostrom | 2 | 316 | 38 | 145 | 499 |
128 | Marianne van Diepen | 2 | 353 | 0 | 145 | 498 |
129 | Bente Sijm | 4 | 367 | 10 | 120 | 497 |
130 | Jelmer Stap | 2 | 378 | 13 | 105 | 496 |
131 | Eric IJsselmuiden | 3 | 328 | 13 | 155 | 496 |
132 | Mieke van Engen | 0 | 383 | 6 | 105 | 494 |
133 | Wietse van Diepen | 1 | 311 | 13 | 170 | 494 |
134 | Iris Bakker | 1 | 294 | 10 | 190 | 494 |
135 | Thijs Wijnker | 1 | 336 | 20 | 135 | 491 |
136 | Dennis Oostrom | 2 | 360 | 0 | 130 | 490 |
137 | Peter Kraakman | 1 | 338 | 11 | 140 | 489 |
138 | Aukje v/d Steen | 2 | 283 | 5 | 200 | 488 |
139 | Jens v/d Berg | 1 | 383 | 24 | 80 | 487 |
140 | Lukas de Vries | 2 | 344 | 23 | 120 | 487 |
141 | Lisanne Doodeman | 1 | 340 | 0 | 145 | 485 |
142 | Edwin Korver | 3 | 311 | 13 | 160 | 484 |
143 | Bryan Paartman | 1 | 323 | 4 | 155 | 482 |
144 | Paul Oud | 2 | 302 | 40 | 140 | 482 |
145 | Atie Pastoors | 2 | 330 | 0 | 150 | 480 |
146 | Indy Stap | 2 | 308 | 0 | 170 | 478 |
147 | Nico Ravenstijn | 1 | 290 | 3 | 185 | 478 |
148 | Mark Neefjes | 3 | 346 | 0 | 130 | 476 |
149 | Anouk Groot | 4 | 359 | 11 | 105 | 475 |
150 | Josien Schaper | 2 | 379 | 0 | 95 | 474 |
151 | Patric de Vries | 2 | 356 | 13 | 105 | 474 |
152 | Dennis Kuipers | 1 | 328 | 11 | 135 | 474 |
153 | Peter Blokker | 1 | 361 | 13 | 95 | 469 |
154 | Paul Wesseling | 5 | 318 | 12 | 135 | 465 |
155 | Ton de Haan | 1 | 265 | 0 | 200 | 465 |
156 | Rob Sinnige | 1 | 359 | 0 | 105 | 464 |
157 | Evert Korse | 4 | 344 | 0 | 120 | 464 |
158 | Theo Klaver | 3 | 330 | 14 | 120 | 464 |
159 | Bart de Vries | 1 | 303 | 1 | 160 | 464 |
160 | Roselien Dekker | 2 | 343 | 0 | 120 | 463 |
161 | Mandy Wagemaker | 4 | 291 | 0 | 170 | 461 |
162 | Sipke de Vries | 1 | 311 | 14 | 135 | 460 |
163 | Boy Fischer | 2 | 323 | 1 | 135 | 459 |
164 | Patrick Zweet | 3 | 314 | 0 | 145 | 459 |
165 | Nathalie de Vries | 1 | 302 | 11 | 145 | 458 |
166 | Jan de Lange | 5 | 362 | 13 | 80 | 455 |
167 | Hennie Schaper | 1 | 295 | 0 | 160 | 455 |
168 | Chris Deken | 3 | 274 | 0 | 180 | 454 |
169 | Erik Schouten | 2 | 298 | 24 | 130 | 452 |
170 | Jet IJsselmuiden | 3 | 306 | 0 | 145 | 451 |
171 | Dirk Oud | 2 | 307 | 23 | 120 | 450 |
172 | Pierre Koopman | 4 | 244 | 11 | 195 | 450 |
173 | Lotte van Diepen | 3 | 329 | 0 | 120 | 449 |
174 | Tijmen Kluit | 2 | 368 | 0 | 80 | 448 |
175 | Niels Manshanden | 4 | 263 | 0 | 185 | 448 |
176 | Jan Leeuw | 0 | 279 | 16 | 150 | 445 |
177 | Carla Slagter | 2 | 333 | 6 | 105 | 444 |
178 | Bas Dekker | 3 | 265 | 8 | 170 | 443 |
179 | Nicky Manshanden | 5 | 322 | 0 | 120 | 442 |
180 | Anouk Deken | 4 | 267 | 15 | 160 | 442 |
181 | Jeroen van Ammers | 1 | 308 | 13 | 120 | 441 |
182 | Tom Schipper | 3 | 345 | 0 | 95 | 440 |
183 | Kees Broers | 1 | 436 | 0 | 0 | 436 |
184 | Nordin Dekker | 4 | 264 | 27 | 145 | 436 |
185 | Jan Zwaan | 2 | 288 | 25 | 120 | 433 |
186 | Sanne Beemster | 3 | 279 | 4 | 150 | 433 |
187 | Elma Sijm | 3 | 278 | 0 | 155 | 433 |
188 | Dieuwke Feenstra | 1 | 291 | 11 | 130 | 432 |
189 | Thea Lakeman | 2 | 275 | 11 | 145 | 431 |
190 | Rob de Heus | 2 | 243 | 3 | 185 | 431 |
191 | Cees Duijn | 3 | 334 | 0 | 95 | 429 |
192 | Piet Sijm | 0 | 291 | 3 | 135 | 429 |
193 | Saskia Jackson | 2 | 288 | 11 | 130 | 429 |
194 | Dick Oud (sr) | 4 | 286 | 0 | 140 | 426 |
195 | Wil Patrouilje | 3 | 263 | 0 | 160 | 423 |
196 | Bart Leeflang | 1 | 331 | 11 | 80 | 422 |
197 | Anja v/d Oudenrijn | 2 | 317 | 0 | 105 | 422 |
198 | Janneke Out | 1 | 281 | 0 | 140 | 421 |
199 | Annie Degeling | 3 | 258 | 12 | 150 | 420 |
200 | Nico Schaper | 2 | 257 | 3 | 160 | 420 |
201 | Maria Kors | 4 | 264 | 0 | 155 | 419 |
202 | Koos Sijm | 3 | 192 | 0 | 225 | 417 |
203 | Paul Beerepoot | 1 | 305 | 16 | 95 | 416 |
204 | Michèl Rood | 2 | 231 | 27 | 155 | 413 |
205 | Jos Sijm | 2 | 294 | 0 | 115 | 409 |
206 | Jos Dekker | 3 | 283 | 1 | 125 | 409 |
207 | Arie Out Jzn | 2 | 289 | 13 | 105 | 407 |
208 | Niek IJsselmuiden | 2 | 262 | 0 | 145 | 407 |
209 | Edwin Sijs | 3 | 237 | 0 | 170 | 407 |
210 | Anita Koorn | 3 | 286 | 0 | 120 | 406 |
211 | Patrick de Boer | 3 | 245 | 13 | 145 | 403 |
212 | Pien Kraakman | 3 | 272 | 0 | 130 | 402 |
213 | Mariet Oud | 2 | 216 | 0 | 185 | 401 |
214 | Rosemary v/d Berg | 2 | 332 | 3 | 65 | 400 |
215 | Ingrid de Jong | 4 | 240 | 0 | 160 | 400 |
216 | Ivo Breg | 5 | 230 | 0 | 170 | 400 |
217 | Stijn Wijnker | 5 | 241 | 11 | 145 | 397 |
218 | Dick Wijnker | 2 | 368 | 0 | 25 | 393 |
219 | Janco Beerepoot | 2 | 222 | 0 | 170 | 392 |
220 | Vera van Kampen | 2 | 262 | 24 | 105 | 391 |
221 | Jeroen van Diepen | 4 | 245 | 0 | 145 | 390 |
222 | Anne Aker | 0 | 324 | 0 | 65 | 389 |
223 | Jeroen Braas | 2 | 168 | 8 | 210 | 386 |
224 | Thea Bot | 1 | 225 | 0 | 160 | 385 |
225 | Joris de Vries | 3 | 215 | 25 | 145 | 385 |
226 | Michiel Pijl | 4 | 205 | 13 | 165 | 383 |
227 | Carina Kors | 2 | 267 | 0 | 115 | 382 |
228 | Esmee Mol | 1 | 251 | 0 | 130 | 381 |
229 | Inge Kors | 4 | 259 | 0 | 120 | 379 |
230 | Marieke v/d Kroon | 1 | 251 | 3 | 120 | 374 |
231 | Mirte Sijm | 4 | 251 | 0 | 120 | 371 |
232 | Dick Broers | 3 | 270 | 0 | 95 | 365 |
233 | Weijert Beemster | 2 | 204 | 0 | 160 | 364 |
234 | Berta Bakker | 3 | 158 | 15 | 185 | 358 |
235 | Raoul Stap | 4 | 245 | 3 | 105 | 353 |
236 | Ruud v/d Berg | 3 | 236 | 27 | 80 | 343 |
237 | Hetty 't Mannetje | 2 | 246 | 13 | 80 | 339 |
238 | Wout Zwaan | 1 | 151 | 27 | 160 | 338 |
239 | Afra Groot | 2 | 204 | 13 | 120 | 337 |
240 | Dieter Kors | 3 | 210 | 13 | 110 | 333 |
241 | Johan Mol | 2 | 209 | 3 | 120 | 332 |
242 | Jennifer de Vries | 3 | 153 | 14 | 155 | 322 |
243 | Leo v/d Zwaard | 1 | 237 | 3 | 80 | 320 |
244 | Ina Hollander | 2 | 191 | 3 | 115 | 309 |
245 | Paula Oldenburg | 4 | 258 | 0 | 50 | 308 |
246 | Lia Reijn | 4 | 103 | 11 | 190 | 304 |
247 | Thijs Bot | 6 | 156 | 15 | 130 | 301 |
248 | Mariëtte van Diepen | 4 | 126 | 0 | 120 | 246 |
249 | Tineke Salomons | 3 | 126 | 12 | 105 | 243 |
250 | Jan Braas | 3 | 156 | 5 | 80 | 241 |
Op kleinere schermen van bijvoorbeeld tablet of telefoon kan de tabel naar links en rechts geschoven worden.