Rennersranglijst TDWW
Nummer | Naam | Uitgevallen | Uitgevallen in | Opmerkingen | Oude Punten | Nieuwe Punten | Totaal Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | Klasbak | 157 | 0 | 157 | ||
2 | Wout van Aert | Klasbak | 126 | 0 | 126 | ||
3 | Jonas Vingegaard | Klasbak | 122 | 0 | 122 | ||
4 | Jasper Philipsen | Klasbak | 75 | 15 | 90 | ||
5 | Geraint Thomas | Klasbak | 85 | 0 | 85 | ||
6 | David Gaudu | Troefrenner | 64 | 0 | 64 | ||
7 | Mads Pedersen | Klasbak | 59 | 0 | 59 | ||
8 | Peter Sagan | Troefrenner | 45 | 11 | 56 | ||
9 | Dylan Groenewegen | Klasbak | 42 | 14 | 56 | ||
10 | Michael Matthews | Troefrenner | 50 | 0 | 50 | ||
11 | Nairo Quintana | Troefrenner | 46 | 1 | 47 | ||
12 | Danny van Poppel | Puntenpakker | 38 | 9 | 47 | ||
13 | Romain Bardet | Troefrenner | 46 | 0 | 46 | ||
14 | Aleksandr Vlasov | Klasbak | 43 | 0 | 43 | ||
15 | Luca Mozzato | 38 | 5 | 43 | |||
16 | Fred Wright | 36 | 6 | 42 | |||
17 | Alberto Dainese | Troefrenner | 37 | 4 | 41 | ||
18 | Alexander Kristoff | Troefrenner | 28 | 13 | 41 | ||
19 | Fabio Jakobsen | Klasbak | 36 | 3 | 39 | ||
20 | Christophe Laporte | 38 | 0 | 38 | |||
21 | Adam Yates | Troefrenner | 38 | 0 | 38 | ||
22 | Hugo Hofstetter | Troefrenner | 31 | 7 | 38 | ||
23 | Tom Pidcock | Troefrenner | 37 | 0 | 37 | ||
24 | Matteo Jorgenson | 35 | 0 | 35 | |||
25 | Enric Mas | Ja | 19 | Klasbak | 34 | 0 | 34 |
26 | Filippo Ganna | Troefrenner | 33 | 0 | 33 | ||
27 | Alberto Bettiol | 32 | 0 | 32 | |||
28 | Louis Meintjes | Puntenpakker | 32 | 0 | 32 | ||
29 | Primoz Roglic | Ja | 15 | Klasbak | 32 | 0 | 32 |
30 | Magnus Cort Nielsen | Ja | 15 | Puntenpakker | 31 | 0 | 31 |
31 | Tibaut Pinot | Puntenpakker | 31 | 0 | 31 | ||
32 | Hugo Houle | 30 | 0 | 30 | |||
33 | Neilson Powless | 30 | 0 | 30 | |||
34 | Alexey Lutsenko | Puntenpakker | 29 | 0 | 29 | ||
35 | Florian Sénéchal | 29 | 0 | 29 | |||
36 | Bob Jungels | 27 | 0 | 27 | |||
37 | Lennard Kämna | Ja | 16 | Puntenpakker | 26 | 0 | 26 |
38 | Jasper Stuyven | Puntenpakker | 14 | 12 | 26 | ||
39 | Dylan Teuns | Puntenpakker | 25 | 0 | 25 | ||
40 | Benjamin Thomas | 24 | 0 | 24 | |||
41 | Caleb Ewan | Klasbak | 16 | 8 | 24 | ||
42 | Daniel Martinez | Klasbak | 22 | 0 | 22 | ||
43 | Jérémy Lecroq | 12 | 10 | 22 | |||
44 | Sepp Kuss | 21 | 0 | 21 | |||
45 | Valentin Madouas | 20 | 0 | 20 | |||
46 | Stefan Küng | Puntenpakker | 19 | 0 | 19 | ||
47 | Nicholas Schultz | 19 | 0 | 19 | |||
48 | Bauke Mollema | Puntenpakker | 17 | 0 | 17 | ||
49 | Luis Léon Sánchez | 17 | 0 | 17 | |||
50 | Carlos Verona | 17 | 0 | 17 | |||
51 | Andrea Pasqualon | 15 | 2 | 17 | |||
52 | Edvald Boasson Hagen | 16 | 0 | 16 | |||
53 | Yves Lampaert | 16 | 0 | 16 | |||
54 | Simon Clarke | Ja | 15 | 15 | 0 | 15 | |
55 | Simon Geschke | 15 | 0 | 15 | |||
56 | Andreas Kron | 15 | 0 | 15 | |||
57 | Brandon McNulty | Puntenpakker | 15 | 0 | 15 | ||
58 | Jonathan Castroviejo | 14 | 0 | 14 | |||
59 | Taco v/d Hoorn | 14 | 0 | 14 | |||
60 | Chris Froome | Ja | 18 | 13 | 0 | 13 | |
61 | Michael Woods | Ja | 21 | Troefrenner | 13 | 0 | 13 |
62 | Dylan van Baarle | 12 | 0 | 12 | |||
63 | Patrick Konrad | 12 | 0 | 12 | |||
64 | Marc Soler | Ja | 16 | 12 | 0 | 12 | |
65 | Amaury Capiot | 11 | 0 | 11 | |||
66 | Damiano Caruso | Ja | 18 | Troefrenner | 11 | 0 | 11 |
67 | Mathieu v/d Poel | Ja | 11 | Klasbak | 11 | 0 | 11 |
68 | Michael Storer | 11 | 0 | 11 | |||
69 | Jakob Fuglsang | Ja | 16 | Puntenpakker | 10 | 0 | 10 |
70 | Maximilian Schachmann | 10 | 0 | 10 | |||
71 | Georg Zimmermann | 10 | 0 | 10 | |||
72 | Mattia Cattaneo | Puntenpakker | 9 | 0 | 9 | ||
73 | Felix Grossschartner | 9 | 0 | 9 | |||
74 | Rigoberto Urán | Troefrenner | 9 | 0 | 9 | ||
75 | Giulio Ciccone | Puntenpakker | 8 | 0 | 8 | ||
76 | Steven Kruijswijk | Ja | 15 | 8 | 0 | 8 | |
77 | Pierre Latour | 8 | 0 | 8 | |||
78 | Andreas Leknessund | 8 | 0 | 8 | |||
79 | Max Walscheid | Ja | 16 | 8 | 0 | 8 | |
80 | Mathieu Burgaudeau | 7 | 0 | 7 | |||
81 | Luka Mezgec | 7 | 0 | 7 | |||
82 | Warren Barguil | Ja | 13 | Puntenpakker | 6 | 0 | 6 |
83 | Guillaume Martin | Ja | 9 | Puntenpakker | 6 | 0 | 6 |
84 | Jan Tratnik | 6 | 0 | 6 | |||
85 | Mikkel Honoré | 5 | 0 | 5 | |||
86 | Quinn Simmons | 5 | 0 | 5 | |||
87 | Florian Vermeersch | 5 | 0 | 5 | |||
88 | Nils Politt | 4 | 0 | 4 | |||
89 | Simone Velasco | 4 | 0 | 4 | |||
90 | Mikkel Bjerg | 3 | 0 | 3 | |||
91 | Marco Haller | 3 | 0 | 3 | |||
92 | Rafal Majka | Ja | 17 | 3 | 0 | 3 | |
93 | Gregor Mühlberger | 2 | 0 | 2 | |||
94 | Connor Swift | 2 | 0 | 2 | |||
95 | Frank Bonnamour | 1 | 0 | 1 | |||
96 | Ion Izaguirre Insausti | Puntenpakker | 1 | 0 | 1 | ||
97 | Alexander Krieger | 1 | 0 | 1 | |||
98 | Ruben Antonio Almeida Guerreiro | Ja | 9 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kasper Asgreen | Ja | 9 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Andrea Bagioli | Puntenpakker | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Cyril Barthe | 0 | 0 | 0 | |||
102 | Jack Bauer | 0 | 0 | 0 | |||
103 | George Bennett | Ja | 10 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Tiesj Benoot | 0 | 0 | 0 | |||
105 | Stefan Bissegger | Puntenpakker | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Maciej Bodnar | 0 | 0 | 0 | |||
107 | Guillaume Boivin | Ja | 21 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Geoffrey Bouchard | Ja | 8 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Maxime Bouet | 0 | 0 | 0 | |||
110 | Sven Erik Bystrøm | 0 | 0 | 0 | |||
111 | Mickael Chérél | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Benoit Cosnefroy | Puntenpakker | 0 | 0 | 0 | ||
113 | John Degenkolb | 0 | 0 | 0 | |||
114 | Stan Dewulf | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Silvan Dillier | 0 | 0 | 0 | |||
116 | Joseph Lloyd Dombrowski | 0 | 0 | 0 | |||
117 | Owain Doull | 0 | 0 | 0 | |||
118 | Antoine Duchesne | 0 | 0 | 0 | |||
119 | Luke Durbridge | Ja | 10 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Nils Eekhoff | 0 | 0 | 0 | |||
121 | Imanol Erviti | Ja | 18 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Fabio Felline | Ja | 17 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Frederik Frison | 0 | 0 | 0 | |||
124 | Olivier le Gac | 0 | 0 | 0 | |||
125 | Toni Gallopin | 0 | 0 | 0 | |||
126 | Kevin Geniets | 0 | 0 | 0 | |||
127 | Philippe Gilbert | 0 | 0 | 0 | |||
128 | Michael Gogl | Ja | 5 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Kobe Goossens | 0 | 0 | 0 | |||
130 | Alexis Gougeard | 0 | 0 | 0 | |||
131 | Kamil Gradek | 0 | 0 | 0 | |||
132 | Amund Grøndahl Jansen | 0 | 0 | 0 | |||
133 | Dmitriy Gruzdev | 0 | 0 | 0 | |||
134 | Jack Haig | Ja | 5 | Troefrenner | 0 | 0 | 0 |
135 | Christopher Hamilton | 0 | 0 | 0 | |||
136 | Marc Hirschi | 0 | 0 | 0 | |||
137 | Nathan van Hooydonck | Ja | 20 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Gorka Izagirre Insausti | Ja | 21 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Reinardt Janse van Rensburg | 0 | 0 | 0 | |||
140 | Christopher Juul Jensen | 0 | 0 | 0 | |||
141 | Guillaume van Keirsbulck | 0 | 0 | 0 | |||
142 | Alex Kirsch | Ja | 6 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Vegard Stake Laengen | Ja | 8 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Victor Lafay | Ja | 13 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Cyril Lemoine | 0 | 0 | 0 | |||
146 | Matis Louvel | 0 | 0 | 0 | |||
147 | Brent van Moer | 0 | 0 | 0 | |||
148 | Matej Mohoric | Troefrenner | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Michael Mørkøv | Ja | 15 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Gianni Moscon | Ja | 8 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Oliver Naesen | Ja | 11 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Krists Neilands | 0 | 0 | 0 | |||
153 | Guy Niv | 0 | 0 | 0 | |||
154 | Ben O'Connor | Ja | 10 | Troefrenner | 0 | 0 | 0 |
155 | Nelson Oliveira | 0 | 0 | 0 | |||
156 | Daniel Oss | Ja | 6 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Lukasz Owsian | 0 | 0 | 0 | |||
158 | Aurelien Paret-Peintre | Ja | 16 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Antony Perez | 0 | 0 | 0 | |||
160 | Pierre Luc Périchon | 0 | 0 | 0 | |||
161 | Adrien Petit | 0 | 0 | 0 | |||
162 | Edward Planckaert | 0 | 0 | 0 | |||
163 | Aleksandr Riabushenko | 0 | 0 | 0 | |||
164 | Pierre Rolland | 0 | 0 | 0 | |||
165 | Luke Rowe | 0 | 0 | 0 | |||
166 | Jonas Rutsch | 0 | 0 | 0 | |||
167 | Kristian Sbaragli | 0 | 0 | 0 | |||
168 | Sebastian Schönberger | 0 | 0 | 0 | |||
169 | Toms Skujins | 0 | 0 | 0 | |||
170 | Albert Torres Barcelo | 0 | 0 | 0 | |||
171 | Anthony Turgis | 0 | 0 | 0 | |||
172 | Martijn Tusveld | 0 | 0 | 0 | |||
173 | Kevin Vermaerke | Ja | 8 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Alexis Vuillermoz | Ja | 10 | 0 | 0 | 0 | |
175 | Tim Wellens | Ja | 17 | 0 | 0 | 0 | |
176 | Andrey Zeits | 0 | 0 | 0 |
Op kleinere schermen van bijvoorbeeld tablet of telefoon kan de tabel naar links en rechts geschoven worden.