Rennersranglijst TDWW
Nummer | Naam | Uitgevallen | Uitgevallen in | Opmerkingen | Oude Punten | Nieuwe Punten | Totaal Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | Klasbak | 118 | 0 | 118 | ||
2 | Jasper Philipsen | Klasbak | 98 | 14 | 112 | ||
3 | Jonas Vingegaard | Klasbak | 99 | 0 | 99 | ||
4 | Mads Pedersen | Klasbak | 74 | 12 | 86 | ||
5 | Wout van Aert | Ja | 17 | Klasbak | 84 | 0 | 84 |
6 | Simon Yates | Troefrenner | 77 | 0 | 77 | ||
7 | Jai Hindley | Klasbak | 70 | 0 | 70 | ||
8 | Adam Yates | Troefrenner | 68 | 0 | 68 | ||
9 | Pello Bilbao | Troefrenner | 67 | 0 | 67 | ||
10 | Dylan Groenewegen | Klasbak | 49 | 13 | 62 | ||
11 | Felix Gall | Puntenpakker | 57 | 0 | 57 | ||
12 | Bryan Coquard | Troefrenner | 48 | 9 | 57 | ||
13 | Phil Bauhaus | Ja | 17 | Troefrenner | 49 | 0 | 49 |
14 | Jordi Meeus | Troefrenner | 34 | 15 | 49 | ||
15 | Carlos Rodriguez | Troefrenner | 47 | 0 | 47 | ||
16 | Thibaut Pinot | Puntenpakker | 46 | 0 | 46 | ||
17 | Tobias Halland Johannessen | Puntenpakker | 45 | 0 | 45 | ||
18 | Mattias Skjelmose | Troefrenner | 43 | 0 | 43 | ||
19 | Luca Mozzato | Puntenpakker | 35 | 6 | 41 | ||
20 | David Gaudu | Klasbak | 38 | 0 | 38 | ||
21 | Tom Pidcock | Troefrenner | 37 | 0 | 37 | ||
22 | Michael Woods | Puntenpakker | 36 | 0 | 36 | ||
23 | Mark Cavendish | Ja | 8 | Troefrenner | 35 | 0 | 35 |
24 | Mathieu Burgaudeau | 34 | 0 | 34 | |||
25 | Alexander Kristoff | Troefrenner | 33 | 0 | 33 | ||
26 | Biniam Girmay | Klasbak | 21 | 10 | 31 | ||
27 | Kasper Asgreen | 30 | 0 | 30 | |||
28 | Caleb Ewan | Ja | 13 | Troefrenner | 28 | 0 | 28 |
29 | Matej Mohoric | 28 | 0 | 28 | |||
30 | Cees Bol | 16 | 11 | 27 | |||
31 | Guillaume Martin | Puntenpakker | 26 | 0 | 26 | ||
32 | Ben O'Connor | Troefrenner | 26 | 0 | 26 | ||
33 | Matteo Jorgenson | Ja | 16 | 25 | 0 | 25 | |
34 | Victor Lafay | Ja | 20 | 25 | 0 | 25 | |
35 | Corbin Strong | Puntenpakker | 18 | 7 | 25 | ||
36 | Warren Barguil | 23 | 0 | 23 | |||
37 | Sepp Kuss | 23 | 0 | 23 | |||
38 | Michal Kwiatkowski | 23 | 0 | 23 | |||
39 | Dylan Teuns | 22 | 0 | 22 | |||
40 | Georg Zimmermann | 22 | 0 | 22 | |||
41 | Giulio Ciccone | Puntenpakker | 21 | 0 | 21 | ||
42 | Maxim van Gils | 21 | 0 | 21 | |||
43 | James Shaw | Ja | 15 | 20 | 0 | 20 | |
44 | Ruben Guerreiro | Ja | 15 | 19 | 0 | 19 | |
45 | Emanuel Buchmann | 18 | 0 | 18 | |||
46 | Wout Poels | 18 | 0 | 18 | |||
47 | Matteo Trentin | Puntenpakker | 15 | 3 | 18 | ||
48 | Christophe Laporte | Troefrenner | 17 | 0 | 17 | ||
49 | Luka Mezgec | 17 | 0 | 17 | |||
50 | Peter Sagan | Troefrenner | 12 | 5 | 17 | ||
51 | Romain Bardet | Ja | 15 | Troefrenner | 16 | 0 | 16 |
52 | Tiesj Benoot | 16 | 0 | 16 | |||
53 | Mikel Landa | Troefrenner | 16 | 0 | 16 | ||
54 | Rafal Majka | 16 | 0 | 16 | |||
55 | Jonas Abrahamsen | 15 | 0 | 15 | |||
56 | Pascal Eenkhoorn | 15 | 0 | 15 | |||
57 | Ion Izagirre | 15 | 0 | 15 | |||
58 | Neilson Powless | Puntenpakker | 15 | 0 | 15 | ||
59 | Clément Berthet | 14 | 0 | 14 | |||
60 | Pierre Latour | 14 | 0 | 14 | |||
61 | Sam Welsford | Puntenpakker | 12 | 2 | 14 | ||
62 | Alex Aranburu | Puntenpakker | 13 | 0 | 13 | ||
63 | Jasper de Buyst | 13 | 0 | 13 | |||
64 | Fabio Jakobsen | Ja | 12 | Klasbak | 13 | 0 | 13 |
65 | Lawson Craddock | 12 | 0 | 12 | |||
66 | Krists Neilands | 12 | 0 | 12 | |||
67 | Esteban Chaves | Ja | 15 | 11 | 0 | 11 | |
68 | Nils Eekhoff | 11 | 0 | 11 | |||
69 | Victor Campenaerts | 10 | 0 | 10 | |||
70 | Rémi Cavagna | 10 | 0 | 10 | |||
71 | Matis Louvel | 10 | 0 | 10 | |||
72 | Antonio Pedrero | Ja | 15 | 10 | 0 | 10 | |
73 | Danny van Poppel | Puntenpakker | 10 | 0 | 10 | ||
74 | Chris Harper | 9 | 0 | 9 | |||
75 | Alexey Lutsenko | Puntenpakker | 9 | 0 | 9 | ||
76 | Daniel Felipe Martinez | Ja | 15 | Puntenpakker | 9 | 0 | 9 |
77 | Søren Wærenskjold | 1 | 8 | 9 | |||
78 | Alberto Bettiol | 8 | 0 | 8 | |||
79 | Jonas Gregaard | 8 | 0 | 8 | |||
80 | Wilco Kelderman | Puntenpakker | 8 | 0 | 8 | ||
81 | Harold Tejada | 8 | 0 | 8 | |||
82 | Rasmus Tiller | 8 | 0 | 8 | |||
83 | Simon Guglielmi | 7 | 0 | 7 | |||
84 | Jack Haig | 7 | 0 | 7 | |||
85 | Julian Alaphilippe | Klasbak | 6 | 0 | 6 | ||
86 | Jonathan Castroviejo | 6 | 0 | 6 | |||
87 | Steff Cras | Ja | 8 | 6 | 0 | 6 | |
88 | David De La Cruz | Ja | 12 | 6 | 0 | 6 | |
89 | Jasper Stuyven | 6 | 0 | 6 | |||
90 | Gorka Izagirre | 5 | 0 | 5 | |||
91 | Valentin Madouas | Puntenpakker | 5 | 0 | 5 | ||
92 | Mathieu v/d Poel | Klasbak | 4 | 0 | 4 | ||
93 | Mike Teunissen | 4 | 0 | 4 | |||
94 | Fred Wright | Puntenpakker | 4 | 0 | 4 | ||
95 | Yves Lampaert | 0 | 4 | 4 | |||
96 | Marco Haller | 3 | 0 | 3 | |||
97 | Hugo Houle | 3 | 0 | 3 | |||
98 | Nils Politt | 2 | 0 | 2 | |||
99 | Nick Schultz | 2 | 0 | 2 | |||
100 | Louis Meintjes | Ja | 15 | Puntenpakker | 1 | 0 | 1 |
101 | Rigoberto Urán | Puntenpakker | 1 | 0 | 1 | ||
102 | Michael Mørkøv | 0 | 1 | 1 | |||
103 | Andrey Amador | 0 | 0 | 0 | |||
104 | Niklas Arndt | 0 | 0 | 0 | |||
105 | Dylan van Baarle | 0 | 0 | 0 | |||
106 | Lars v/d Berg | 0 | 0 | 0 | |||
107 | Egan Bernal | Troefrenner | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Jenthe Biermans | 0 | 0 | 0 | |||
109 | Mikkel Bjerg | 0 | 0 | 0 | |||
110 | Edvald Boasson Hagen | 0 | 0 | 0 | |||
111 | Guillaume Boivin | 0 | 0 | 0 | |||
112 | Lilian Calmejane | 0 | 0 | 0 | |||
113 | Richard Carapaz | Ja | 1 | Klasbak | 0 | 0 | 0 |
114 | Clément Champoussin | 0 | 0 | 0 | |||
115 | Anthon Charmig | 0 | 0 | 0 | |||
116 | Simon Clarke | 0 | 0 | 0 | |||
117 | Magnus Cort Nielsen | 0 | 0 | 0 | |||
118 | Benoît Cosnefroy | 0 | 0 | 0 | |||
119 | Rui Costa | 0 | 0 | 0 | |||
120 | Tim Declercq | 0 | 0 | 0 | |||
121 | John Degenkolb | 0 | 0 | 0 | |||
122 | Anthony Delaplace | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Dries Devenyns | 0 | 0 | 0 | |||
124 | Stan Dewulf | 0 | 0 | 0 | |||
125 | Silvan Dillier | 0 | 0 | 0 | |||
126 | Matthew Dinham | 0 | 0 | 0 | |||
127 | Luke Durbridge | 0 | 0 | 0 | |||
128 | Alex Edmondson | 0 | 0 | 0 | |||
129 | Yevgeniy Fedorov | 0 | 0 | 0 | |||
130 | Valentin Ferron | 0 | 0 | 0 | |||
131 | Omar Fraile | 0 | 0 | 0 | |||
132 | Frederik Frison | 0 | 0 | 0 | |||
133 | Tony Gallopin | 0 | 0 | 0 | |||
134 | Kevin Geniets | 0 | 0 | 0 | |||
135 | Simon Geschke | Ja | 17 | 0 | 0 | 0 | |
136 | Michael Gogl | 0 | 0 | 0 | |||
137 | Felix Grosschartner | 0 | 0 | 0 | |||
138 | Jacopo Guarnieri | Ja | 5 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Chris Hamilton | 0 | 0 | 0 | |||
140 | Quinten Hermans | 0 | 0 | 0 | |||
141 | Nathan van Hooydonck | 0 | 0 | 0 | |||
142 | Bob Jungels | 0 | 0 | 0 | |||
143 | Christopher Juul-Jensen | 0 | 0 | 0 | |||
144 | Alex Kirsch | 0 | 0 | 0 | |||
145 | Patrick Konrad | 0 | 0 | 0 | |||
146 | Søren Kragh Andersen | 0 | 0 | 0 | |||
147 | Stefan Küng | 0 | 0 | 0 | |||
148 | Vegard Stake Laengen | 0 | 0 | 0 | |||
149 | Olivier Le Gac | 0 | 0 | 0 | |||
150 | Juan Pedro Lopez | 0 | 0 | 0 | |||
151 | Enric Mas | Ja | 1 | Klasbak | 0 | 0 | 0 |
152 | Gianni Moscon | 0 | 0 | 0 | |||
153 | Gregor Mühlberger | 0 | 0 | 0 | |||
154 | Oliver Naesen | 0 | 0 | 0 | |||
155 | Nelson Oliveira | 0 | 0 | 0 | |||
156 | Daniel Oss | 0 | 0 | 0 | |||
157 | Quentin Pacher | 0 | 0 | 0 | |||
158 | Aurélien Paret-Peintre | 0 | 0 | 0 | |||
159 | Anthony Perez | Ja | 17 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Nans Peters | 0 | 0 | 0 | |||
161 | Adrien Petit | 0 | 0 | 0 | |||
162 | Laurent Pichon | 0 | 0 | 0 | |||
163 | Elmar Reinders | 0 | 0 | 0 | |||
164 | Alexis Renard | Ja | 17 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Jonas Rickaert | 0 | 0 | 0 | |||
166 | Luis León Sánchez | Ja | 5 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Quinn Simmons | Ja | 9 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Ramon Sinkeldam | Ja | 15 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Dion Smith | 0 | 0 | 0 | |||
170 | Marc Soler | 0 | 0 | 0 | |||
171 | Torstein Træen | 0 | 0 | 0 | |||
172 | Anthony Turgis | 0 | 0 | 0 | |||
173 | Ben Turner | Ja | 13 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Kevin Vermaerke | 0 | 0 | 0 | |||
175 | Florian Vermeersch | 0 | 0 | 0 | |||
176 | Axel Zingle | 0 | 0 | 0 |
Op kleinere schermen van bijvoorbeeld tablet of telefoon kan de tabel naar links en rechts geschoven worden.