Rennersranglijst TDWW
Nummer | Naam | Uitgevallen | Uitgevallen in | Opmerkingen | Oude Punten | Nieuwe Punten | Totaal Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A A | 0 | 0 | 0 | |||
2 | B B | 0 | 0 | 0 | |||
3 | C C | 0 | 0 | 0 | |||
4 | D D | 0 | 0 | 0 | |||
5 | E E | 0 | 0 | 0 | |||
6 | F F | 0 | 0 | 0 | |||
7 | G G | 0 | 0 | 0 | |||
8 | H H | 0 | 0 | 0 | |||
9 | J J | 0 | 0 | 0 |
Op kleinere schermen van bijvoorbeeld tablet of telefoon kan de tabel naar links en rechts geschoven worden.